tabela Ligi Mistrzów
Za nami niezwykle emocjonująca 2. kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów w sezonie 2025/2026. Byliśmy świadkami nieprawdopodobnych powrotów, pogromów i dramaturgii do ostatnich sekund. Po dwóch seriach gier na czele tabeli Ligi Mistrzów z kompletem punktów znajduje się aż sześć drużyn, w tym sensacyjny Karabach Agdam! Prezentujemy podsumowanie, aktualną tabelę i klasyfikację strzelców.
Dramat Barcelony, demolki w Madrycie i sensacje
Największym echem odbił się środowy hit, w którym PSG po golu w 90. minucie pokonało na wyjeździe Barcelonę 2:1. „Duma Katalonii” poniosła tym samym pierwszą porażkę w sezonie w bardzo bolesnych okolicznościach. Z zupełnie innej strony pokazały się drużyny z Madrytu. Real, podrażniony po porażce w derbach, zdemolował Kairat Ałmaty 5:0 po hat-tricku Kyliana Mbappe, a Atletico rozbiło Eintracht Frankfurt 5:1.
Ogromne brawa należą się również mistrzowi Azerbejdżanu. Karabach Agdam, po historycznym zwycięstwie nad Benficą, tym razem pokonał u siebie FC Kopenhagę 2:0 i z kompletem punktów jest rewelacją rozgrywek. Niesamowity thriller obejrzeli też kibice w Monako, gdzie gospodarze zremisowali z Manchesterem City 2:2, ratując punkt po golu z rzutu karnego w 90. minucie.
Tabela Ligi Mistrzów (po 2. kolejce fazy ligowej)
Na czele tabeli Ligi Mistrzów z kompletem 6 punktów znajduje się sześć drużyn: Bayern Monachium, Real Madryt, PSG, Inter Mediolan, Arsenal oraz sensacyjny Karabach Agdam. … (i tak dalej, aż do 36. miejsca)
| # | Drużyna | M | Z | R | P | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern Monachium | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 |
| 2. | Real Madryt | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
| 3. | PSG | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
| 4. | Inter Mediolan | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 |
| 5. | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
| 6. | Karabach Agdam | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 |
| 7. | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:5 | 4 |
| 8. | Manchester City | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
| 9. | Tottenham | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
| 10. | Atl. Madryt | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:4 | 3 |
| 11. | Newcastle | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 |
| 12. | Marsylia | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 |
| 13. | Club Brugge | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 |
| 14. | Sporting | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 |
| 15. | Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 3 |
| 16. | Liverpool | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 17. | Barcelona | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 18. | Chelsea | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
| 19. | Napoli | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
| 20. | Royale Union SG | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 3 |
| 21. | Galatasaray | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | 3 |
| 22. | Atalanta | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | 3 |
| 23. | Juventus | 2 | 0 | 2 | 0 | 6:6 | 2 |
| 24. | Bodø/Glimt | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 2 |
| 25. | Bayer Leverkusen | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
Najlepsi strzelcy Ligi Mistrzów
Po dwóch kolejkach na czele klasyfikacji strzelców z pięcioma bramkami znajduje się Kylian Mbappé z Realu Madryt.
| # | Zawodnik | Drużyna | Gole |
|---|---|---|---|
| 1. | Kylian Mbappé | Real Madryt | 5 |
| 2. | Harry Kane | Bayern Monachium | 4 |
| 3. | Jonathan Burkardt | Eintracht Frankfurt | 3 |
| – | Anthony Gordon | Newcastle | 3 |
| – | Erling Haaland | Manchester City | 3 |
| 6. | Gabriel Martinelli | Arsenal | 2 |
| – | Igor Paixão | Marsylia | 2 |
| – | Marcus Rashford | Barcelona | 2 |
| – | Marcus Thuram | Inter | 2 |
| – | Dušan Vlahović | Juventus | 2 |
SPRAWDŹ TAKŻE:
- Ogromne kontrowersje po hicie Ligi Mistrzów! „Poważny błąd VAR” zabrał Barcelonie punkt?
- Ferran Torres szczery do bólu po porażce z PSG. „Każdego dnia uczę się od Roberta”
- Porażka Barcy, deklasacje w Madrycie i grad goli! Podsumowanie 2. kolejki Ligi Mistrzów
- Dramat Barcelony w hicie Ligi Mistrzów! PSG wyrwało zwycięstwo w 90. minucie!
